100克菜豆有多少?使用者39938746883918372021-07-13 10:07:37

豆角的營養成分列表

(每100克中含) 成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量

可食部 96 水分(克) 90 能量(千卡) 30

能量(千焦) 126 蛋白質(克) 2。5 脂肪(克) 0。2

碳水化合物(克) 6。7 膳食纖維(克) 2。1 膽固醇(毫克) 0

灰份(克) 0。6 維生素A(毫克) 33 胡蘿蔔素(毫克) 200

視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0。05 核黃素(毫克) 0。07

尼克酸(毫克) 0。9 維生素C(毫克) 18 維生素E(T)(毫克) 2。24

a-E 0。23 (β-γ)-E 1。74 δ-E 0。27

鈣(毫克) 29 磷(毫克) 55 鉀(毫克) 207

鈉(毫克) 3。4 鎂(毫克) 35 鐵(毫克) 1。5

鋅(毫克) 0。54 硒(微克) 2。16 銅(毫克) 0。15

錳(毫克) 0。41 碘(毫克) 0