200x200h型鋼每米多少平方?哈雷——影視剪輯2022-04-19 17:25:07

21。7Kg

型號 截面尺寸 (mm) 截面面積 理論重量

(高度*寬度) H*B t1 t2 r cm2 kg/m

175*90 175*90 5 8 10 23。21 18。2

200*100 198*99 4。5 7 13 23。59 18。5

200*100 200*100 5。5 8 13 27。57 21。7

250*125 248*124 5 8 13 32。89 25。8

250*125 250*125 6 9 13 37。87 29。7

300*150 298*149 5。5 8 16 41。55 32。6

300*150 300*150 6。5 9 16 47。53 37。3

350*175 346*174 6 9 16 53。19 41。8

350*175 350*175 7 11 16 63。66 50

400*150 400*150 8 13 16 71。12 55。8

400*200 396*199 7 11 16 72。16 56。7

400*200 400*200 8 13 16 84。12 66

450*150 450*150 9 14 20 83。41 65。5

450*200 446*119 8 12 20 84。95 66。7

450*200 450*200 9 14 20 97。41 76。5

500*150 500*150 10 16 20 98。23 77。1

500*200 496*199 9 14 20 101。3 79。5

500*200 500*200 10 16 20 114。2 89。6

500*200 506*201 11 19 20 131。3 103

600*200 596*199 10 15 24 121。2 95。1

600*200 600*200 11 17 24 135。2 106

600*200 606*201 12 20 24 153。3 120

700*300 692*300 13 20 28 211。5 166

700*300 700*300 13 24 28 235。5 185

200x200h型鋼每米多少平方?容嬤嬤的丫鬟2021-08-31 12:18:08

200x200的H型鋼米重是:50。5公斤/米

可以根據米重公式計算米重,米重=0。00785×截面積(截面積的單位是平方毫米)。

截面積的計算公式比較複雜,所以人們為了方便,製作了《H型鋼理論重量表》。