高爾夫1.6油耗平均多少佈教授 2017-09-08

根據小熊油耗數百位車主的油耗眾測結果,高爾夫1。6的油耗如下, 供參考

1。6 4擋自動 1。6L 100馬力 L4 EA113 平均油耗 10。58 油耗範圍 8。94 ~ 12。22 車友數 143

1。6 5擋手動 1。6L 105馬力 L4 EA111 平均油耗 7。37 油耗範圍 6。45 ~ 8。30 車友數812

1。6 5擋手動 1。6L 100馬力 L4 EA113 平均油耗 8。93 油耗範圍 7。66 ~ 10。20 車友數 277

1。6 5擋手動 1。6L 110馬力 L4 EA211 平均油耗 6。72 油耗範圍 5。79 ~ 7。64 車友數213

1。6 6擋手自一體 1。6L 105馬力 L4 EA111 平均油耗 8。82 油耗範圍7。59 ~ 10。04 車友數 1209

1。6 6擋手自一體 1。6L 110馬力 L4 EA211 平均油耗 8。05 油耗範圍6。79 ~ 9。30 車友數1385

1。6 7擋雙離合 1。6L 105馬力 L4 EA111 平均油耗 7。93 油耗範圍 6。87 ~ 8。99 車友數 447

實際油耗會和個人駕駛技術及用車習慣有一定關聯, 以上均值上下浮動10%都正常

希望能給你幫助